Sriganganagar (F&V) APMC, श्रीगंगानगर · ₹ प्रति क्विंटल
| जिंस | किस्म / ग्रेड | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| सेब Apple | Apple / Grade B | ₹7,000 | ₹6,800 | ₹7,200 | — |
| केला Banana | Banana-Organic / Grade C | ₹2,900 | ₹2,700 | ₹3,000 | — |
| चुकंदर Beetroot | Beetroot / Grade A | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 | — |
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi / Grade B | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | — |
| करेला Bitter gourd | Bitter Gourd / Grade C | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 | — |
| लौकी Bottle gourd | Bottle Gourd / Grade B | ₹1,100 | ₹900 | ₹1,300 | — |
| बैंगन Brinjal | Brinjal / Grade A | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹1,900 | — |
| पत्ता गोभी Cabbage | Cabbage / Grade B | ₹1,900 | ₹1,700 | ₹2,100 | — |
| शिमला मिर्च Capsicum | Capsicum / Grade B | ₹3,500 | ₹3,300 | ₹3,700 | — |
| गाजर Carrot | Carrot / Grade C | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,300 | — |
| फूलगोभी Cauliflower | Cauliflower / Grade C | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | — |
| ग्वार फली Cluster beans | Cluster Beans / Grade A | ₹6,700 | ₹6,500 | ₹6,900 | — |
| अरबी Colacasia | Arabi / Grade A | ₹1,900 | ₹1,700 | ₹2,100 | — |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | Coriander / Grade C | ₹8,800 | ₹8,600 | ₹9,000 | — |
| खीरा Cucumbar(Kheera) | Cucumbar / Grade A | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | — |
| लहसुन Garlic | Garlic / Grade Range-1 | ₹16,500 | ₹16,300 | ₹16,700 | — |
| अदरक Ginger(Green) | Green Ginger / Grade A | ₹8,000 | ₹7,800 | ₹8,200 | — |
| अंगूर Grapes | Green / Grade A | ₹15,200 | ₹15,000 | ₹15,400 | — |
| हरी मिर्च Green Chilli | Green Chilly / Grade A | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 | — |
| अमरूद Guava | Guava / Grade A | ₹5,600 | ₹5,400 | ₹5,800 | — |
| नींबू Lemon | Lemon / Grade C | ₹9,000 | ₹8,800 | ₹9,200 | — |
| मौसंबी Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi / Grade B | ₹3,500 | ₹3,300 | ₹3,700 | — |
| प्याज Onion | Onion / Grade B | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹5,200 | — |
| पपीता Papaya | Papaya / Grade B | ₹3,500 | ₹3,300 | ₹3,700 | — |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | Other / Grade A | ₹12,600 | ₹12,400 | ₹12,800 | — |
| अनानास Pineapple | Pine Apple / Grade C | ₹5,800 | ₹5,600 | ₹6,000 | — |
| Pointed gourd(Parval) | Pointed gourd (Parval) / Grade B | ₹1,900 | ₹1,700 | ₹2,100 | — |
| अनार Pomegranate | Pomogranate / Grade A | ₹11,000 | ₹10,800 | ₹11,200 | — |
| आलू Potato | Desi / Grade A | ₹900 | ₹700 | ₹1,100 | — |
| कद्दू Pumpkin | Pumpkin / Grade B | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹1,800 | — |
| मूली Raddish | Raddish / Grade A | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | — |
| पालक Spinach | Spinach / Grade C | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹2,700 | — |
| तोरई Sponge gourd | Sponge gourd / Grade C | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹3,800 | — |
| Tender Coconut | Tender Coconut / Grade B | ₹6,800 | ₹6,600 | ₹7,000 | — |
| टिंडा Tinda | Tinda / Grade A | ₹4,500 | ₹4,300 | ₹4,700 | — |
| टमाटर Tomato | Tomato / Grade B | ₹2,900 | ₹2,700 | ₹3,000 | — |
| तरबूज Water Melon | Water Melon / Grade C | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹2,700 | — |
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।