Potato · 15 मंडियाँ · ₹600 से ₹2,300 प्रति क्विंटल · अंतिम अपडेट 14 सितंबर 2026
| मंडी | किस्म / ग्रेड | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | बदलाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बस्सी मंडी जयपुर | Other / Local | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | आज |
| जालोर मंडी जालोर | Potato / Local | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 | — | 13 सितंबर 2026 |
| जैसलमेर मंडी जैसलमेर | Potato / Grade A | ₹1,150 | ₹1,000 | ₹1,300 | — | आज |
| भीलवाड़ा मंडी भीलवाड़ा | Other / FAQ | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 | — | आज |
| बयाना मंडी भरतपुर | Other / Local | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — | आज |
| राजसमंद मंडी राजसमंद | Potato / FAQ | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,200 | — | आज |
| चूरू मंडी चूरू | Red Nanital / FAQ | ₹950 | ₹900 | ₹1,000 | — | आज |
| Sriganganagar मंडी (फल-सब्ज़ी) श्रीगंगानगर | Desi / Grade A | ₹900 | ₹700 | ₹1,100 | — | आज |
| भादरा मंडी हनुमानगढ़ | Other / FAQ | ₹847 | ₹800 | ₹900 | — | 13 सितंबर 2026 |
| रावतसर मंडी हनुमानगढ़ | Red Nanital / FAQ | ₹800 | ₹600 | ₹1,000 | — | आज |
| कोटा मंडी (फल-सब्ज़ी) कोटा | Other / Medium | ₹700 | ₹700 | ₹700 | — | आज |
| सीकर मंडी सीकर | Other / FAQ | ₹700 | ₹700 | ₹700 | — | आज |
| उदयपुर मंडी (फल-सब्ज़ी) उदयपुर | Other / Medium | ₹650 | ₹400 | ₹900 | — | आज |
| जयपुर मंडी (फल-सब्ज़ी) जयपुर | Other / FAQ | ₹600 | ₹400 | ₹800 | — | आज |
| जोधपुर मंडी (फल-सब्ज़ी) जोधपुर | Potato / Medium | ₹600 | ₹400 | ₹800 | — | आज |
13 सितंबर 2026: ₹1,124 → 14 सितंबर 2026: ₹900
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।