Garlic · 6 मंडियाँ · ₹10,000 से ₹16,500 प्रति क्विंटल · अंतिम अपडेट 14 सितंबर 2026
| मंडी | किस्म / ग्रेड | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | बदलाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sriganganagar मंडी (फल-सब्ज़ी) श्रीगंगानगर | Garlic / Grade Range-1 | ₹16,500 | ₹16,300 | ₹16,700 | — | आज |
| भादरा मंडी हनुमानगढ़ | Average / FAQ | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — | 13 सितंबर 2026 |
| जयपुर मंडी (फल-सब्ज़ी) जयपुर | Average / FAQ | ₹11,000 | ₹6,000 | ₹16,000 | — | आज |
| खानपुर मंडी झालावाड़ | Average / FAQ | ₹10,850 | ₹3,500 | ₹18,000 | — | आज |
| बयाना मंडी भरतपुर | Garlic / Local | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — | आज |
| जोधपुर मंडी (फल-सब्ज़ी) जोधपुर | Garlic / Local | ₹10,000 | ₹5,000 | ₹15,000 | — | आज |
13 सितंबर 2026: ₹14,000 → 14 सितंबर 2026: ₹10,850
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।