Cucumbar(Kheera) · 5 मंडियाँ · ₹1,200 से ₹2,250 प्रति क्विंटल · अंतिम अपडेट 14 सितंबर 2026
| मंडी | किस्म / ग्रेड | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | बदलाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जयपुर मंडी (फल-सब्ज़ी) जयपुर | Cucumbar / FAQ | ₹2,250 | ₹1,500 | ₹3,000 | — | आज |
| सीकर मंडी सीकर | Cucumbar / FAQ | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 | — | आज |
| Sriganganagar मंडी (फल-सब्ज़ी) श्रीगंगानगर | Cucumbar / Grade A | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | — | आज |
| उदयपुर मंडी (फल-सब्ज़ी) उदयपुर | Other / Medium | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹3,000 | — | आज |
| जालोर मंडी जालोर | Cucumbar / Local | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,400 | — | 13 सितंबर 2026 |
13 सितंबर 2026: ₹1,200 → 14 सितंबर 2026: ₹2,000
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।