Tomato · 14 मंडियाँ · ₹1,000 से ₹4,000 प्रति क्विंटल · अंतिम अपडेट 14 सितंबर 2026
| मंडी | किस्म / ग्रेड | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | बदलाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बस्सी मंडी जयपुर | Other / Local | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 | — | आज |
| Sriganganagar मंडी (फल-सब्ज़ी) श्रीगंगानगर | Tomato / Grade B | ₹2,900 | ₹2,700 | ₹3,000 | — | आज |
| चूरू मंडी चूरू | Hybrid / FAQ | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | — | आज |
| भादरा मंडी हनुमानगढ़ | Deshi / FAQ | ₹2,385 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 13 सितंबर 2026 |
| राजसमंद मंडी राजसमंद | Tomato / FAQ | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | — | आज |
| बयाना मंडी भरतपुर | Other / Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | आज |
| जयपुर मंडी (फल-सब्ज़ी) जयपुर | Other / FAQ | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | आज |
| जालोर मंडी जालोर | Tomato / Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 13 सितंबर 2026 |
| रावतसर मंडी हनुमानगढ़ | Deshi / FAQ | ₹1,800 | ₹1,000 | ₹2,000 | — | आज |
| सीकर मंडी सीकर | Deshi / FAQ | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | — | आज |
| भीलवाड़ा मंडी भीलवाड़ा | Other / FAQ | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | आज |
| कोटा मंडी (फल-सब्ज़ी) कोटा | Other / Medium | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — | आज |
| उदयपुर मंडी (फल-सब्ज़ी) उदयपुर | Other / Medium | ₹1,400 | ₹1,000 | ₹1,800 | — | आज |
| आबू रोड मंडी सिरोही | Other / Local | ₹1,000 | ₹975 | ₹1,025 | — | आज |
13 सितंबर 2026: ₹2,143 → 14 सितंबर 2026: ₹1,850
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।