Malpura APMC, टोंक · ₹ प्रति क्विंटल आज का भाव अभी नहीं आया — 13 सितंबर 2026 का दिखाया गया है
| जिंस | किस्म / ग्रेड | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| बाजरा Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other / FAQ | ₹2,200 | ₹2,190 | ₹2,221 | — |
| जौ Barley(Jau) | Other / FAQ | ₹2,650 | ₹2,600 | ₹2,696 | — |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other / FAQ | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,221 | — |
| उड़द Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other / FAQ | ₹8,100 | ₹7,900 | ₹8,276 | — |
| मूंग Green Gram(Moong)(Whole) | Other / FAQ | ₹7,300 | ₹7,000 | ₹7,400 | — |
| मक्का Maize | Other / FAQ | ₹2,250 | ₹2,200 | ₹2,300 | — |
| सरसों Mustard | Other / FAQ | ₹8,050 | ₹8,000 | ₹8,096 | — |
| तारामीरा Taramira | Other / FAQ | ₹5,250 | ₹5,200 | ₹5,400 | — |
| गेहूं Wheat | Other / FAQ | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,576 | — |
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।