Bajra(Pearl Millet/Cumbu) · 7 मंडियाँ · ₹2,000 से ₹2,300 प्रति क्विंटल · अंतिम अपडेट 14 सितंबर 2026
| मंडी | किस्म / ग्रेड | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | बदलाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रानीवाड़ा मंडी जालोर | Other / FAQ | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | आज |
| मालपुरा मंडी टोंक | Other / FAQ | ₹2,200 | ₹2,190 | ₹2,221 | — | 13 सितंबर 2026 |
| बस्सी मंडी जयपुर | Other / Local | ₹2,193 | ₹2,193 | ₹2,193 | — | आज |
| Mandawari मंडी दौसा | Other / Local | ₹2,135 | ₹2,000 | ₹2,261 | — | आज |
| टोडारायसिंह मंडी टोंक | Other / FAQ | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | आज |
| Govindgarh मंडी अलवर | Deshi / FAQ | ₹2,000 | ₹1,925 | ₹2,225 | — | आज |
| Sadulpur मंडी चूरू | Local / Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | आज |
13 सितंबर 2026: ₹2,200 → 14 सितंबर 2026: ₹2,118
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।