Green Gram(Moong)(Whole) · 5 मंडियाँ · ₹4,650 से ₹7,800 प्रति क्विंटल · अंतिम अपडेट 14 सितंबर 2026
| मंडी | किस्म / ग्रेड | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | बदलाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सुमेरपुर मंडी पाली | Other / Non-FAQ | ₹7,800 | ₹7,600 | ₹8,001 | — | आज |
| बिजयनगर मंडी ब्यावर | Other / Local | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,005 | — | आज |
| मालपुरा मंडी टोंक | Other / FAQ | ₹7,300 | ₹7,000 | ₹7,400 | — | 13 सितंबर 2026 |
| Sadulpur मंडी चूरू | Other / Local | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | — | आज |
| टोडारायसिंह मंडी टोंक | Other / FAQ | ₹4,650 | ₹4,481 | ₹5,000 | — | आज |
13 सितंबर 2026: ₹7,300 → 14 सितंबर 2026: ₹6,950
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।