Wheat · 13 मंडियाँ · ₹2,450 से ₹2,761 प्रति क्विंटल · अंतिम अपडेट 14 सितंबर 2026
| मंडी | किस्म / ग्रेड | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | बदलाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सुमेरपुर मंडी पाली | Other / Non-FAQ | ₹2,761 | ₹2,741 | ₹2,780 | — | आज |
| Nahargarh मंडी बारां | Other / Local | ₹2,751 | ₹2,751 | ₹2,751 | — | आज |
| Begu मंडी चित्तौड़गढ़ | Other / Local | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 | — | आज |
| खानपुर मंडी झालावाड़ | Other / FAQ | ₹2,701 | ₹2,650 | ₹2,778 | — | आज |
| भीलवाड़ा मंडी भीलवाड़ा | Other / FAQ | ₹2,680 | ₹2,680 | ₹2,680 | — | आज |
| सूरतगढ़ मंडी श्रीगंगानगर | Other / FAQ | ₹2,662 | ₹2,650 | ₹2,666 | — | आज |
| Mandawari मंडी दौसा | Other / Local | ₹2,636 | ₹2,550 | ₹2,698 | — | आज |
| बस्सी मंडी जयपुर | Other / Local | ₹2,620 | ₹2,550 | ₹2,690 | — | आज |
| अंता मंडी बारां | Other / Local | ₹2,595 | ₹2,591 | ₹2,600 | — | आज |
| मालपुरा मंडी टोंक | Other / FAQ | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,576 | — | 13 सितंबर 2026 |
| टोडारायसिंह मंडी टोंक | Other / FAQ | ₹2,540 | ₹2,531 | ₹2,550 | — | आज |
| कपासन मंडी चित्तौड़गढ़ | Lokwan / FAQ | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,600 | — | आज |
| Osiyan Mathania मंडी जोधपुर | Local / Local | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | आज |
13 सितंबर 2026: ₹2,550 → 14 सितंबर 2026: ₹2,649
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।