Mustard · 9 मंडियाँ · ₹7,200 से ₹8,350 प्रति क्विंटल · अंतिम अपडेट 14 सितंबर 2026
| मंडी | किस्म / ग्रेड | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | बदलाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| टोडारायसिंह मंडी टोंक | Other / FAQ | ₹8,350 | ₹8,317 | ₹8,400 | — | आज |
| मालपुरा मंडी टोंक | Other / FAQ | ₹8,050 | ₹8,000 | ₹8,096 | — | 13 सितंबर 2026 |
| Mandawari मंडी दौसा | Other / Local | ₹7,750 | ₹7,647 | ₹7,845 | — | आज |
| बस्सी मंडी जयपुर | Other / Local | ₹7,743 | ₹7,536 | ₹7,950 | — | आज |
| Sikri मंडी डीग | Mustard / Non-FAQ | ₹7,720 | ₹7,200 | ₹8,080 | — | आज |
| सूरतगढ़ मंडी श्रीगंगानगर | Other / FAQ | ₹7,690 | ₹7,411 | ₹7,722 | — | आज |
| खानपुर मंडी झालावाड़ | Mustard / FAQ | ₹7,599 | ₹7,424 | ₹7,775 | — | आज |
| सूरजगढ़ मंडी झुंझुनूं | Other / FAQ | ₹7,570 | ₹7,570 | ₹7,570 | — | 13 सितंबर 2026 |
| Osiyan Mathania मंडी जोधपुर | Other / Local | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹7,400 | — | आज |
13 सितंबर 2026: ₹7,810 → 14 सितंबर 2026: ₹7,720
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।