Jalore APMC, जालोर · ₹ प्रति क्विंटल आज का भाव अभी नहीं आया — 13 सितंबर 2026 का दिखाया गया है
| जिंस | किस्म / ग्रेड | मॉडल भाव | न्यूनतम | अधिकतम | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| भिंडी Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi / Local | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| करेला Bitter gourd | Other / Local | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | — |
| लौकी Bottle gourd | Bottle Gourd / Local | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 | — |
| बैंगन Brinjal | Brinjal / Local | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,800 | — |
| पत्ता गोभी Cabbage | Cabbage / Local | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| शिमला मिर्च Capsicum | Other / Local | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 | — |
| फूलगोभी Cauliflower | Cauliflower / Local | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | — |
| ग्वार फली Cluster beans | Other / Local | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | — |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | Coriander / Local | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,800 | — |
| खीरा Cucumbar(Kheera) | Cucumbar / Local | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,400 | — |
| अदरक Ginger(Green) | Other / Local | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹4,500 | — |
| हरी मिर्च Green Chilli | Green Chilly / Local | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,500 | — |
| नींबू Lemon | Other / Local | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | — |
| आलू Potato | Potato / Local | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 | — |
| तोरई Ridgeguard(Tori) | Other / Local | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | — |
| टिंडा Tinda | Tinda / Local | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | — |
| टमाटर Tomato | Tomato / Local | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | — |
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।