Menu
अपना शहर चुनें
स्थान लाए जा रहे हैं…
कोई स्थान नहीं मिला।

शेयर बाज़ार आज — 15 सितंबर 2026

खुला बाज़ार खुला · 10:25 तक का भाव · आंकड़े 15 मिनट तक देरी से हो सकते हैं

सेंसेक्स 9 अंक (0.01%) गिरकर 74,773 पर; निफ्टी 50 27 अंक (0.12%) गिरकर 23,371 पर। निफ्टी 50 में 15 शेयर चढ़े, 35 गिरे।

निफ्टी 50: आज के टॉप गेनर और लूज़र 15 चढ़े · 35 गिरे

टॉप गेनर

एचसीएल टेक HCL Tech ₹1,279.20 ▲ +6.06%
टेक महिंद्रा Tech Mahindra ₹1,616.10 ▲ +4.87%
इंफोसिस Infosys ₹1,085.00 ▲ +4.56%
टीसीएस TCS ₹2,299.00 ▲ +4.46%
टाटा मोटर्स (PV) Tata Motors Passenger Vehicles ₹313.80 ▲ +4.22%

टॉप लूज़र

श्रीराम फाइनेंस Shriram Finance ₹998.10 ▼ −2.97%
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स Bharat Electronics ₹392.75 ▼ −2.87%
अल्ट्राटेक सीमेंट UltraTech Cement ₹10,783.00 ▼ −1.97%
ग्रासिम Grasim ₹3,218.10 ▼ −1.94%
लार्सन एंड टुब्रो L&T ₹3,856.20 ▼ −1.90%

सेक्टर और व्यापक बाज़ार

नामभावबदलाव%दिन का दायरासमय
निफ्टी मिडकैप 100 61,864.25 ▼ −332.95 −0.54% 61,765.60 – 62,516.95 10:40
निफ्टी स्मॉलकैप 100 19,758.50 ▼ −147.80 −0.74% 19,703.10 – 20,025.20 10:40
निफ्टी IT 30,092.65 ▲ +1,171.15 +4.05% 29,851.95 – 30,435.00 10:40
निफ्टी ऑटो 27,185.05 ▼ −119.45 −0.44% 27,166.40 – 27,501.75 10:40
निफ्टी फार्मा 26,403.00 ▼ −129.40 −0.49% 26,324.15 – 26,640.70 10:40
निफ्टी FMCG 45,318.10 ▲ +264.35 +0.59% 45,196.20 – 45,562.85 10:40
निफ्टी मेटल 12,874.90 ▼ −124.15 −0.96% 12,837.65 – 13,049.50 10:40
निफ्टी रियल्टी 832.90 ▼ −15.60 −1.84% 831.65 – 852.65 10:40
निफ्टी एनर्जी 37,625.35 ▼ −309.85 −0.82% 37,581.85 – 38,041.25 10:40
निफ्टी PSU बैंक 8,270.60 ▼ −79.30 −0.95% 8,253.65 – 8,375.05 10:40
इंडिया VIX 12.78 ▲ +0.49 +3.99% 11.93 – 12.83 10:40

रुपया, क्रूड, सोना-चांदी

नामभावबदलाव%दिन का दायरासमय
डॉलर-रुपया ₹ प्रति डॉलर 95.85 ▲ +0.31 +0.32% 95.54 – 95.87 10:39
ब्रेंट क्रूड $ प्रति बैरल 107.32 ▲ +1.64 +1.55% 106.24 – 107.46 10:28
सोना (कॉमेक्स) $ प्रति औंस 4,344.7 ▼ −7.2 −0.17% 4,323.80 – 4,358.20 10:30
चांदी (कॉमेक्स) $ प्रति औंस 63.82 ▼ −0.32 −0.50% 63.39 – 64.08 10:30

दुनिया के बाज़ार

नामभावबदलाव%दिन का दायरासमय
डाउ जोंस 52,421.20 ▼ −152.10 −0.29% 52,278.89 – 52,750.88 02:04
नैस्डैक 26,186.41 ▼ −146.62 −0.56% 25,992.55 – 26,329.98 02:45
निक्केई 225 63,467.27 ▼ −25.72 −0.04% 63,067.18 – 64,101.00 10:25
हैंग सेंग 24,859.45 ▲ +53.85 +0.22% 24,778.05 – 24,934.06 09:35
FTSE 100 10,697.57 ▲ +47.17 +0.44% 10,650.92 – 10,734.85 21:05 · 14 सितंबर 2026

निफ्टी 50 के सभी शेयर ₹ · बदलाव पिछले बंद से

कंपनीभाव%दिन का दायरा52 हफ्ते
अदाणी एंटरप्राइजेज Adani Enterprises 3,022.60 ▼ −1.22% 3,002.00 – 3,083.70 1,753 – 3,245
अदाणी पोर्ट्स Adani Ports 1,745.40 ▼ −1.09% 1,738.20 – 1,791.40 1,292 – 1,891
अपोलो हॉस्पिटल्स Apollo Hospitals 8,830.50 ▼ −0.06% 8,820.00 – 8,950.50 6,697 – 9,050
एशियन पेंट्स Asian Paints 2,442.50 ▼ −1.21% 2,438.00 – 2,473.00 2,115 – 2,986
एक्सिस बैंक Axis Bank 1,240.90 ▼ −0.41% 1,235.20 – 1,254.00 1,100 – 1,418
बजाज ऑटो Bajaj Auto 11,535.00 ▼ −1.22% 11,525.00 – 11,709.00 8,492 – 12,470
बजाज फाइनेंस Bajaj Finance 1,016.20 ▼ −1.77% 1,015.10 – 1,038.60 788 – 1,176
बजाज फिनसर्व Bajaj Finserv 1,881.00 ▼ −1.70% 1,878.00 – 1,930.60 1,597 – 2,195
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स Bharat Electronics 392.75 ▼ −2.87% 392.15 – 403.65 380 – 473
भारती एयरटेल Bharti Airtel 1,826.10 ▼ −0.27% 1,825.10 – 1,844.00 1,741 – 2,175
सिप्ला Cipla 1,356.90 ▼ −0.67% 1,347.70 – 1,362.70 1,166 – 1,673
कोल इंडिया Coal India 423.85 ▼ −0.60% 423.05 – 427.00 370 – 491
डॉ. रेड्डीज़ Dr. Reddy's 1,166.60 ▲ +0.09% 1,156.00 – 1,167.60 1,101 – 1,415
आयशर मोटर्स Eicher Motors 7,473.50 ▼ −0.75% 7,471.00 – 7,570.50 6,442 – 8,230
इटरनल (ज़ोमैटो) Eternal (Zomato) 321.80 ▼ −0.53% 321.30 – 327.95 213 – 368
ग्रासिम Grasim 3,218.10 ▼ −1.94% 3,214.40 – 3,272.00 2,503 – 3,411
एचसीएल टेक HCL Tech 1,279.20 ▲ +6.06% 1,250.00 – 1,290.00 1,030 – 1,780
एचडीएफसी बैंक HDFC Bank 722.90 ▲ +2.07% 720.30 – 730.75 682 – 1,021
एचडीएफसी लाइफ HDFC Life 524.95 ▼ −0.95% 524.50 – 530.65 509 – 797
हीरो मोटोकॉर्प Hero MotoCorp 5,281.00 ▲ +1.14% 5,243.00 – 5,327.50 4,672 – 6,389
हिंडाल्को Hindalco 972.80 ▼ −0.89% 966.20 – 981.00 732 – 1,176
हिंदुस्तान यूनिलीवर Hindustan Unilever 1,948.80 ▲ +1.13% 1,933.80 – 1,966.00 1,926 – 2,667
आईसीआईसीआई बैंक ICICI Bank 1,358.20 ▼ −1.53% 1,355.00 – 1,390.00 1,188 – 1,480
आईटीसी ITC 262.50 ▲ +1.02% 260.75 – 264.20 256 – 426
इंडसइंड बैंक IndusInd Bank 966.60 ▼ −1.19% 963.00 – 984.50 711 – 1,078
इंफोसिस Infosys 1,085.00 ▲ +4.56% 1,073.50 – 1,097.70 982 – 1,728
जेएसडब्ल्यू स्टील JSW Steel 1,252.40 ▼ −1.00% 1,250.60 – 1,267.70 1,073 – 1,351
जियो फाइनेंशियल Jio Financial 230.62 ▲ +0.31% 229.71 – 231.80 223 – 322
कोटक महिंद्रा बैंक Kotak Mahindra Bank 413.30 ▼ −1.36% 411.20 – 420.50 346 – 453
लार्सन एंड टुब्रो L&T 3,856.20 ▼ −1.90% 3,847.00 – 3,959.00 3,288 – 4,440
महिंद्रा एंड महिंद्रा Mahindra & Mahindra 3,087.50 ▼ −0.63% 3,084.10 – 3,119.60 2,896 – 3,840
मारुति सुज़ुकी Maruti Suzuki 12,352.00 ▼ −0.39% 12,345.00 – 12,470.00 12,201 – 17,370
एनटीपीसी NTPC 327.95 ▼ −1.63% 327.30 – 333.30 316 – 414
नेस्ले इंडिया Nestlé India 1,370.50 ▼ −0.93% 1,370.50 – 1,395.00 1,145 – 1,553
ओएनजीसी ONGC 235.75 ▲ +1.40% 233.33 – 236.30 228 – 308
पावर ग्रिड Power Grid 265.15 ▼ −1.47% 264.75 – 268.50 250 – 325
रिलायंस इंडस्ट्रीज Reliance Industries 1,255.50 ▼ −0.16% 1,249.20 – 1,259.40 1,249 – 1,612
भारतीय स्टेट बैंक SBI 981.30 ▼ −1.45% 979.50 – 999.80 821 – 1,235
एसबीआई लाइफ SBI Life 1,675.70 ▼ −0.53% 1,667.00 – 1,683.10 1,667 – 2,132
श्रीराम फाइनेंस Shriram Finance 998.10 ▼ −2.97% 995.80 – 1,044.90 603 – 1,154
सन फार्मा Sun Pharma 1,834.00 ▼ −0.33% 1,828.00 – 1,856.80 1,548 – 2,047
टीसीएस TCS 2,299.00 ▲ +4.46% 2,270.00 – 2,322.40 1,977 – 3,350
टाटा कंज्यूमर Tata Consumer 997.00 ▲ +0.61% 986.00 – 1,009.30 986 – 1,283
टाटा मोटर्स (PV) Tata Motors Passenger Vehicles 313.80 ▲ +4.22% 313.00 – 320.15 294 – 740
टाटा स्टील Tata Steel 184.23 ▲ +0.67% 182.38 – 186.49 160 – 224
टेक महिंद्रा Tech Mahindra 1,616.10 ▲ +4.87% 1,587.00 – 1,633.20 1,304 – 1,854
टाइटन Titan 4,921.00 ▼ −1.77% 4,909.50 – 5,003.00 3,303 – 5,187
ट्रेंट Trent 2,785.70 ▼ −0.60% 2,785.00 – 2,817.60 2,184 – 5,248
अल्ट्राटेक सीमेंट UltraTech Cement 10,783.00 ▼ −1.97% 10,780.00 – 11,045.00 10,325 – 13,110
विप्रो Wipro 172.43 ▲ +3.00% 170.81 – 173.35 165 – 273

सर्राफा भाव → · मंडी भाव → · WhatsApp पर भेजें