सोना ₹ प्रति 10 ग्राम · चांदी ₹ प्रति किलो · बिना GST/मेकिंग
| धातु | भाव | बदलाव | इकाई |
|---|---|---|---|
| सोना 24K (999) | ₹1,51,938 | ▼ 1,349 | ₹/10 ग्राम |
| सोना 995 | ₹1,51,330 | ▼ 1,343 | ₹/10 ग्राम |
| सोना 22K (916) | ₹1,39,175 | ▼ 1,236 | ₹/10 ग्राम |
| सोना 18K (750) | ₹1,13,954 | ▼ 1,011 | ₹/10 ग्राम |
| सोना 14K (585) | ₹88,884 | ▼ 789 | ₹/10 ग्राम |
| चांदी 999 | ₹2,28,920 | ▼ 4,722 | ₹/किलो |
| प्लैटिनम 999 | ₹63,561 | ▼ 1,704 | ₹/10 ग्राम |
स्रोत: IBJA (ibjarates.com) — इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन का आधिकारिक भाव, जिसके आधार पर देश भर के सर्राफा बाज़ार अपना भाव तय करते हैं।
| बाज़ार | सोना 24K | सोना 22K | चांदी/किलो | बदलाव (24K) | तारीख · स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| जयपुर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| जोधपुर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| उदयपुर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| कोटा सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| बीकानेर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| अजमेर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| सीकर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| अलवर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| भीलवाड़ा सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| श्रीगंगानगर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| पाली सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| नागौर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| चूरू सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| झुंझुनूं सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| हनुमानगढ़ सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| टोंक सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| भरतपुर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| किशनगढ़ सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| ब्यावर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| चित्तौड़गढ़ सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| सवाई माधोपुर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| बारां सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| धौलपुर सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
| मकराना सर्राफा | ₹1,54,230 | ₹1,41,380 | ₹2,44,900 | — | आज · Groww (खुदरा भाव) |
3 अगस्त 2026: ₹1,42,557 → 11 सितंबर 2026: ₹1,51,938
ऐसा लगता है कि आप ऐड ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कृपया ऐड ब्लॉकर बंद करके हमारा सहयोग करें।
इस साइट के लिए ऐड ब्लॉकर बंद करने के लिए ये कदम अपनाएं:
पूरा होने के बाद नीचे क्लिक करें।